ASTON MARTIN DBS SUPERLEGGERA
Marka: | Aston Martin |
Snaga: | 533kW |
Motor: | Benzin |
Kilometraža: | 4500 |
Boja vozila: | None |
Mjenjač: | None |
Pogon: | None |
ASTON MARTIN DBX707
Marka: | Aston Martin |
Snaga: | 520kW |
Motor: | Benzin |
Kilometraža: | 0 |
Boja vozila: | None |
Mjenjač: | None |
Pogon: | None |
ASTON MARTIN DBS SUPERLEGGERA
Marka: | Aston Martin |
Snaga: | 533kW |
Motor: | Benzin |
Kilometraža: | 17100 |
Boja vozila: | None |
Mjenjač: | None |
Pogon: | None |
ASTON MARTIN DBS ULTIMAE EDITION
Marka: | Aston Martin |
Snaga: | None |
Motor: | Benzin |
Kilometraža: | 0 |
Boja vozila: | None |
Mjenjač: | None |
Pogon: | None |
ASTON MARTIN DBX707 FACELIFT
Marka: | Aston Martin |
Snaga: | None |
Motor: | Benzin |
Kilometraža: | 0 |
Boja vozila: | None |
Mjenjač: | None |
Pogon: | None |
AUDI Q8 50TDI
Marka: | Audi |
Snaga: | 210 kW |
Motor: | Diesel |
Kilometraža: | 9000 |
Boja vozila: | None |
Mjenjač: | None |
Pogon: | None |
BENTLEY CONTINENTAL GT W12 FIRST EDITION
Marka: | Bentley |
Snaga: | 460 kW |
Motor: | Benzin |
Kilometraža: | 0 |
Boja vozila: | None |
Mjenjač: | None |
Pogon: | None |
BENTLEY FLYING SPUR V8
Marka: | Bentley |
Snaga: | None |
Motor: | Benzin |
Kilometraža: | 35000 |
Boja vozila: | None |
Mjenjač: | None |
Pogon: | None |
BENTLEY BENTAYGA MY2024
Marka: | Bentley |
Snaga: | 404 kW |
Motor: | Benzin |
Kilometraža: | 0 |
Boja vozila: | None |
Mjenjač: | None |
Pogon: | None |
BMW X7 50i
Marka: | BMW |
Snaga: | None |
Motor: | Benzin |
Kilometraža: | 85000 |
Boja vozila: | None |
Mjenjač: | None |
Pogon: | None |
BMW M850I XDRIVE
Marka: | BMW |
Snaga: | None |
Motor: | Benzin |
Kilometraža: | 80000 |
Boja vozila: | None |
Mjenjač: | None |
Pogon: | None |
BMW 520XD
Marka: | BMW |
Snaga: | 145kW |
Motor: | Diesel |
Kilometraža: | 0 |
Boja vozila: | None |
Mjenjač: | None |
Pogon: | None |
BMW M760e
Marka: | BMW |
Snaga: | None |
Motor: | benzin-hybrid |
Kilometraža: | 29000 |
Boja vozila: | None |
Mjenjač: | None |
Pogon: | None |
FERRARI 488 GTB
Marka: | Ferrari |
Snaga: | 493 kW |
Motor: | Benzin |
Kilometraža: | 0 |
Boja vozila: |
Mjenjač: | Automatski |
Pogon: |
FERRARI 296GTS
Marka: | Ferrari |
Snaga: | None |
Motor: | Benzin |
Kilometraža: | 3500 |
Boja vozila: | None |
Mjenjač: | None |
Pogon: | None |
FERRARI 812
Marka: | Ferrari |
Snaga: | None |
Motor: | Benzin |
Kilometraža: | 0 |
Boja vozila: | None |
Mjenjač: | None |
Pogon: | None |
FERRARI 330GT 2+2
Marka: | Ferrari |
Snaga: | None |
Motor: | Benzin |
Kilometraža: | 0 |
Boja vozila: | None |
Mjenjač: | None |
Pogon: | None |
LAMBORGHINI URUS S
Marka: | Lamborghini |
Snaga: | 490kW |
Motor: | Benzin |
Kilometraža: | 2300 |
Boja vozila: | None |
Mjenjač: | None |
Pogon: | None |
RANGE ROVER
Marka: | Land Rover |
Snaga: | 202 kW |
Motor: | Diesel |
Kilometraža: | 0 |
Boja vozila: | None |
Mjenjač: | None |
Pogon: | None |
RANGE ROVER
Marka: | Land Rover |
Snaga: | 258 kW |
Motor: | None |
Kilometraža: | 30000 |
Boja vozila: | None |
Mjenjač: | None |
Pogon: | None |
Mercedes S63 AMG Cabrio
Marka: | Mercedes |
Snaga: | 430 kW |
Motor: | Benzin |
Kilometraža: | 0 |
Boja vozila: | None |
Mjenjač: | None |
Pogon: | None |
MERCEDES CL 55 AMG
Marka: | Mercedes |
Snaga: | |
Motor: | Benzin |
Kilometraža: | 0 |
Boja vozila: |
Mjenjač: | Automatski |
Pogon: |
MERCEDES BENZ SL63 AMG
Marka: | Mercedes-Benz |
Snaga: | None |
Motor: | Benzin |
Kilometraža: | 0 |
Boja vozila: | None |
Mjenjač: | None |
Pogon: | None |
MERCEDES BENZ GT53 AMG 4M
Marka: | Mercedes-Benz |
Snaga: | 320 kW |
Motor: | Benzin |
Kilometraža: | 55000 |
Boja vozila: | None |
Mjenjač: | None |
Pogon: | None |
PORSCHE TURBO
Marka: | Porsche |
Snaga: | None |
Motor: | Benzin |
Kilometraža: | 0 |
Boja vozila: | None |
Mjenjač: | None |
Pogon: | None |
PORSCHE 992 TURBO
Marka: | Porsche |
Snaga: | None |
Motor: | Benzin |
Kilometraža: | 500 |
Boja vozila: | None |
Mjenjač: | None |
Pogon: | None |
PORSCHE MACAN
Marka: | Porsche |
Snaga: | 280 kW |
Motor: | Benzin |
Kilometraža: | 0 |
Boja vozila: | None |
Mjenjač: | None |
Pogon: | None |